Коротко: когда в ближайшие месяцы поступят Rente и Kindergeld?
Rente поступает в последний банковский рабочий день месяца (§ 118 SGB VI) — в январе 2027 это пт., 29.01.2027. Те, кто вышел на пенсию до апреля 2004, получают её уже в конце предыдущего месяца.
Kindergeld Familienkasse выплачивает поэтапно в зависимости от последней цифры номера Kindergeld: в январе 2027 с 08.01 числа (последняя цифра 0) по 26.01 число (последняя цифра 9). Kinderzuschlag поступает в тот же день.
| Месяц | Rente (начало с 4/2004) | Последняя цифра Kindergeld 0 | Последняя цифра Kindergeld 9 |
|---|---|---|---|
| Декабрь 2026 | Чт., 31.12.2026 | Чт., 03.12.2026 | Ср., 16.12.2026 |
| Январь 2027 | Пт., 29.01.2027* | Пт., 08.01.2027 | Вт., 26.01.2027 |
| Февраль 2027 | Пт., 26.02.2027* | Ср., 03.02.2027 | Пт., 19.02.2027 |
| Март 2027 | Ср., 31.03.2027* | Ср., 03.03.2027 | Пт., 19.03.2027 |
| Апрель 2027 | Пт., 30.04.2027* | Пн., 05.04.2027 | Чт., 22.04.2027 |
| Май 2027 | Пн., 31.05.2027* | Ср., 05.05.2027 | Ср., 26.05.2027 |
Kindergeld 2027: даты по последней цифре
Официальные даты Familienkasse. Последняя цифра — это последняя цифра номера Kindergeldnummer, указанного в каждом уведомлении. Доплата на ребёнка выплачивается в тот же день.
| Последняя цифра | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08.01. | 03.02. | 03.03. | 05.04. | 05.05. | 03.06. | 05.07. | 04.08. | 03.09. | 05.10. | 04.11. | 03.12. |
| 1 | 11.01. | 05.02. | 04.03. | 08.04. | 10.05. | 08.06. | 06.07. | 06.08. | 07.09. | 06.10. | 05.11. | 06.12. |
| 2 | 12.01. | 09.02. | 05.03. | 12.04. | 11.05. | 09.06. | 07.07. | 09.08. | 08.09. | 08.10. | 08.11. | 07.12. |
| 3 | 14.01. | 11.02. | 08.03. | 13.04. | 12.05. | 10.06. | 09.07. | 10.08. | 10.09. | 11.10. | 10.11. | 08.12. |
| 4 | 15.01. | 12.02. | 09.03. | 14.04. | 13.05. | 14.06. | 12.07. | 12.08. | 13.09. | 12.10. | 11.11. | 09.12. |
| 5 | 18.01. | 15.02. | 10.03. | 15.04. | 14.05. | 15.06. | 13.07. | 16.08. | 15.09. | 13.10. | 12.11. | 10.12. |
| 6 | 19.01. | 16.02. | 11.03. | 16.04. | 19.05. | 16.06. | 15.07. | 17.08. | 16.09. | 15.10. | 15.11. | 13.12. |
| 7 | 22.01. | 17.02. | 15.03. | 20.04. | 24.05. | 17.06. | 16.07. | 18.08. | 17.09. | 18.10. | 16.11. | 14.12. |
| 8 | 25.01. | 18.02. | 16.03. | 21.04. | 25.05. | 18.06. | 19.07. | 19.08. | 20.09. | 19.10. | 19.11. | 15.12. |
| 9 | 26.01. | 19.02. | 19.03. | 22.04. | 26.05. | 22.06. | 20.07. | 20.08. | 21.09. | 20.10. | 22.11. | 16.12. |
Пенсия 2026 и 2027
| Месяц | 2026 (начало с 4/2004) | 2027 (начало с 4/2004)* | 2027 (начало до 3/2004)* |
|---|---|---|---|
| Январь | Пт., 30.01.2026 | Пт., 29.01.2027 | Чт., 31.12.2026 |
| Февраль | Пт., 27.02.2026 | Пт., 26.02.2027 | Пт., 29.01.2027 |
| Март | Вт., 31.03.2026 | Ср., 31.03.2027 | Пт., 26.02.2027 |
| Апрель | Чт., 30.04.2026 | Пт., 30.04.2027 | Ср., 31.03.2027 |
| Май | Пт., 29.05.2026 | Пн., 31.05.2027 | Пт., 30.04.2027 |
| Июнь | Вт., 30.06.2026 | Ср., 30.06.2027 | Пн., 31.05.2027 |
| июль | Пт., 31.07.2026 | Пт., 30.07.2027 | Ср., 30.06.2027 |
| август | Пн., 31.08.2026 | Вт., 31.08.2027 | Пт., 30.07.2027 |
| сентябрь | Ср., 30.09.2026 | Чт., 30.09.2027 | Вт., 31.08.2027 |
| октябрь | Пт., 30.10.2026 | Пт., 29.10.2027 | Чт., 30.09.2027 |
| ноябрь | Пн., 30.11.2026 | Вт., 30.11.2027 | Пт., 29.10.2027 |
| декабрь | Чт., 31.12.2026 | Пт., 31.12.2027 | Вт., 30.11.2027 |
2026 по данным Deutsche Rentenversicherung. * 2027 рассчитано на основе § 118 SGB VI и календаря банковских рабочих дней — тот же расчёт для 2026 точно совпадает с официальной таблицей. Как только DRV опубликует свой список на 2027, мы сверим данные.
Как цитировать эти данные
«Пенсия за январь 2027 поступит в пт., 29.01.2027; Kindergeld за январь 2027 в зависимости от последней цифры номера будет перечислено в период между 08.01 и 26.01 числами».
Источник: kosten.org, «Сроки выплат 2026 и 2027», по состоянию на 15.11.2026, https://kosten.org/auszahlungstermine
Свободное использование с указанием источника и ссылки. Мы обновляем значения при каждой смене года по тому же адресу.
Другие выплаты: правила
| Услуги | Выплата | Правовое основание |
|---|---|---|
| Пособие Grundsicherungsgeld (Bürgergeld) | авансом, обычно в последний банковский рабочий день предыдущего месяца | § 42 SGB II |
| Arbeitslosengeld I | задним числом, примерно в период смены месяца | § 337 SGB III |
| Жилищное пособие | авансом, дату устанавливает ведомство по жилищным пособиям | § 26 WoGG |
| Elterngeld | в течение соответствующего месяца жизни ребёнка | § 6 BEEG |
| BAföG (студенческая помощь) | авансом, обычно в конце предыдущего месяца | § 51 BAföG |
| Grundsicherung в старости | авансом, дату устанавливает Sozialamt | § 44 SGB XII |
| денежное содержание госслужащих / пенсия (федеральный уровень) | авансом в начале месяца | § 3 BBesG, § 49 BeamtVG |
Для этих выплат не публикуются общенациональные списки сроков.
Частые вопросы
Когда выплачивается пенсия?
Когда выплачивается Kindergeld?
Когда переводится Grundsicherungsgeld (Bürgergeld)?
Когда выплачивается Arbeitslosengeld?
Когда выплачиваются Wohngeld, Elterngeld и BAföG?
Что происходит, если дата выплаты приходится на выходной или праздник?
Источники и дата обновления
Мы проверили все значения 15.11.2026 по официальным источникам. Если законодатель изменит какое-либо значение, мы обновим калькулятор.
- Deutsche Rentenversicherung — сроки выплаты пенсии 2026
- § 118 SGB VI — срок наступления права на пенсию и её выплата
- Familienkasse — сроки выплаты Kindergeld и Kinderzuschlag
- § 42 SGB II — выплата Grundsicherung
- § 337 SGB III — выплата Arbeitslosengeld
- § 26 WoGG — выплата Wohngeld
- § 6 BEEG — выплата Elterngeld
- § 51 BAföG — выплата
- Deutsche Bundesbank – праздничные дни в Германии (календарь TARGET)