Исследование · Счёт и кредит
Проценты по овердрафту в Германии 2026
В сентябре 2026 года средняя ставка по овердрафту в Германии составляла 9,59 %, ключевая ставка ЕЦБ – 2,65 %. На основе официальных данных Бундесбанка мы показываем, как менялась ставка по овердрафту с 2003 года и как неохотно банки передают снижение ставок клиентам.
Редакция Kosten.org · Опубликовано 8 ноября 2026
9,59 %
Средняя ставка по овердрафту в сентябре 2026 (новые договоры, все банки)
6,94 п. п.
разница с ключевой ставкой ЕЦБ (2,65 %)
7,84 %
средняя ставка по овердрафту за 76 месяцев при ключевой ставке 0 % (с марта 2016 по июнь 2022)
8 мес.
столько ещё росла ставка по овердрафту после того, как ЕЦБ в сентябре 2023 года прекратил повышать ставки
12,01 %
рекорд с 2003 года (октябрь 2008)
5,44 % – 14,86 %
разброс ставок по овердрафту в 278 сберкассах
Ставка по овердрафту и ключевая ставка с 2003 года
График показывает среднюю эффективную ставку, которую банки в Германии берут по вновь заключённым кредитам овердрафт и кредитным линиям для частных клиентов, а также ключевую ставку Европейского центрального банка. Наведите курсор на график, чтобы увидеть значения за месяц.
Встроить график
Скопируйте этот код на свою страницу (свободное использование со ссылкой на источник):
Показать данные в виде таблицы
| Месяц | Средняя ставка по овердрафту | Ключевая ставка ЕЦБ |
|---|---|---|
| Декабрь 2003 | 10,48 % | 2,00 % |
| Декабрь 2004 | 10,30 % | 2,00 % |
| Декабрь 2005 | 10,47 % | 2,25 % |
| Декабрь 2006 | 11,27 % | 3,50 % |
| Декабрь 2007 | 11,88 % | 4,00 % |
| Декабрь 2008 | 11,82 % | 2,50 % |
| Декабрь 2009 | 10,38 % | 1,00 % |
| Декабрь 2010 | 10,31 % | 1,00 % |
| Декабрь 2011 | 10,49 % | 1,00 % |
| Декабрь 2012 | 9,76 % | 0,75 % |
| Декабрь 2013 | 9,56 % | 0,25 % |
| Декабрь 2014 | 9,27 % | 0,05 % |
| Декабрь 2015 | 8,80 % | 0,05 % |
| Декабрь 2016 | 8,54 % | 0,00 % |
| Декабрь 2017 | 8,35 % | 0,00 % |
| Декабрь 2018 | 7,96 % | 0,00 % |
| Декабрь 2019 | 7,69 % | 0,00 % |
| Декабрь 2020 | 7,11 % | 0,00 % |
| Декабрь 2021 | 6,93 % | 0,00 % |
| Декабрь 2022 | 8,53 % | 2,50 % |
| Декабрь 2023 | 11,03 % | 4,50 % |
| Декабрь 2024 | 10,72 % | 3,15 % |
| Декабрь 2025 | 9,28 % | 2,15 % |
| Сентябрь 2026 | 9,59 % | 2,65 % |
Что показывают данные
- Овердрафт лишь частично следует за ключевой ставкой. За 76 месяцев, когда ключевая ставка составляла 0 %, овердрафт в среднем всё равно стоил 7,84 %. Самое низкое значение за весь ряд – 6,90 % в июле 2021 года.
- Повышения приходили быстро, снижения – медленно. С июля 2022 года ЕЦБ поднимал ключевую ставку до 4,50 % к сентябрю 2023 года. Ставка по овердрафту после этого росла ещё 8 месяцев – до 11,23 % в мае 2024 года. С тех пор ключевая ставка временно опускалась до 2,15 %, а овердрафт – лишь до 9,19 % (апрель 2026).
- Разница остаётся большой. В сентябре 2026 года ставка по овердрафту была на 6,94 процентных пункта выше ключевой ставки. В январе 2003 года разница составляла 7,82 процентных пункта.
- Потребительский кредит в среднем дешевле. Новые потребительские кредиты в сентябре 2026 года стоили в среднем 8,64 % эффективной ставки (Бундесбанк) – на 0,95 процентных пункта меньше, чем овердрафт в том же месяце.
Ставки по овердрафту сберкасс по федеральным землям
Для 278 из 338 сберкасс мы взяли ставку по овердрафту для стандартного частного текущего счёта непосредственно у самой сберкассы (Sparkasse) – из прейскуранта, информации о комиссиях или страницы об овердрафте. В среднем они берут 12,03 %. Карта показывает среднее значение по каждой федеральной земле – чем темнее, тем дороже.
Встроить график
Скопируйте этот код на свою страницу (свободное использование со ссылкой на источник):
| Федеральная земля | Сберкасс | Ø | Самое дешёвое | Самая дорогая |
|---|---|---|---|---|
| Тюрингия | 11 | 10,89 % | Kreissparkasse Gotha (5,44 %) | Kreissparkasse Nordhausen (12,35 %) |
| Саксония-Анхальт | 9 | 11,03 % | Kreissparkasse Börde (8,90 %) | Sparkasse Burgenlandkreis (11,87 %) |
| Бремен | 2 | 11,08 % | Weser-Elbe-Sparkasse (10,51 %) | Sparkasse Bremen AG (11,64 %) |
| Мекленбург-Передняя Померания | 8 | 11,34 % | Sparkasse Uecker-Randow (9,13 %) | Sparkasse Mecklenburg-Schwerin (13,37 %) |
| Гессен | 21 | 11,35 % | Taunus Sparkasse (8,36 %) | Nassauische Sparkasse (13,67 %) |
| Бранденбург | 9 | 11,66 % | Sparkasse Barnim (10,04 %) | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam (13,42 %) |
| Нижняя Саксония | 26 | 11,69 % | Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg (9,26 %) | Sparkasse Duderstadt (13,96 %) |
| Гамбург | 1 | 12,01 % | Hamburger Sparkasse AG (12,01 %) | Hamburger Sparkasse AG (12,01 %) |
| Саар | 5 | 12,02 % | Sparkasse Saarbrücken (9,86 %) | Kreissparkasse St. Wendel (13,22 %) |
| Бавария | 48 | 12,08 % | Sparkasse Dachau (9,64 %) | Sparkasse Bad Kissingen (13,85 %) |
| Баден-Вюртемберг | 48 | 12,11 % | Kreissparkasse Ludwigsburg (8,75 %) | Sparkasse Wolfach (14,86 %) |
| Саксония | 10 | 12,29 % | Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien (10,60 %) | Sparkasse Leipzig (13,38 %) |
| Рейнланд-Пфальц | 14 | 12,47 % | Sparkasse Neuwied (10,60 %) | Sparkasse Rhein-Nahe (13,59 %) |
| Северный Рейн-Вестфалия | 55 | 12,60 % | Sparkasse Minden-Lübbecke (10,39 %) | Sparkasse Bochum (14,16 %) |
| Шлезвиг-Гольштейн | 10 | 12,83 % | Nord-Ostsee Sparkasse (12,15 %) | Sparkasse Elmshorn (13,38 %) |
| Берлин | 1 | 13,48 % | Berliner Sparkasse (13,48 %) | Berliner Sparkasse (13,48 %) |
10 самых дешёвых сберкасс
- Kreissparkasse Gotha (Тюрингия) – 5,44 %
- Taunus Sparkasse (Гессен) – 8,36 %
- Kreissparkasse Ludwigsburg (Баден-Вюртемберг) – 8,75 %
- Kreissparkasse Börde (Саксония-Анхальт) – 8,90 %
- Sparkasse Bühl (Баден-Вюртемберг) – 9,05 %
- Sparkasse Uecker-Randow (Мекленбург – Передняя Померания) – 9,13 %
- Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg (Нижняя Саксония) – 9,26 %
- Sparkasse Marburg-Biedenkopf (Гессен) – 9,34 %
- Kreissparkasse Weilburg (Гессен) – 9,49 %
- Sparkasse Emden (Нижняя Саксония) – 9,49 %
10 самых дорогих сберкасс
- Sparkasse Wolfach (Баден-Вюртемберг) – 14,86 %
- Sparkasse Bonndorf-Stühlingen (Баден-Вюртемберг) – 14,41 %
- Sparkasse Bochum (Северный Рейн – Вестфалия) – 14,16 %
- Stadt-Sparkasse Haan (Rheinl.) (Северный Рейн – Вестфалия) – 14,15 %
- Sparkasse Pforzheim Calw (Баден-Вюртемберг) – 14,07 %
- Sparkasse Essen (Северный Рейн – Вестфалия) – 14,05 %
- Sparkasse Duderstadt (Нижняя Саксония) – 13,96 %
- Herner Sparkasse (Северный Рейн – Вестфалия) – 13,90 %
- Sparkasse Schwelm-Sprockhövel (Северный Рейн – Вестфалия) – 13,88 %
- Sparkasse Bad Kissingen (Бавария) – 13,85 %
Показать все 278 сберкасс
| Sparkasse | Юр. адрес | Федеральная земля | Овердрафт | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Bezirkssparkasse Reichenau | Reichenau | Баден-Вюртемберг | 10,65 % | www.spk-reichenau.de |
| Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen | Sigmaringen | Баден-Вюртемберг | 12,19 % | www.ksk-sigmaringen.de |
| Kreissparkasse Biberach | Biberach an der Riß | Баден-Вюртемберг | 13,10 % | www.ksk-bc.de |
| Kreissparkasse Böblingen | Böblingen | Баден-Вюртемберг | 12,38 % | www.kskbb.de |
| Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Esslingen am Neckar | Баден-Вюртемберг | 13,36 % | www.ksk-es.de |
| Kreissparkasse Freudenstadt | Freudenstadt | Баден-Вюртемберг | 12,00 % | www.ksk-fds.de |
| Kreissparkasse Göppingen | Göppingen | Баден-Вюртемберг | 11,35 % | www.ksk-gp.de |
| Kreissparkasse Heidenheim | Heidenheim an der Brenz | Баден-Вюртемберг | 11,71 % | www.ksk-heidenheim.de |
| Kreissparkasse Heilbronn | Heilbronn | Баден-Вюртемберг | 11,62 % | www.sparkasse-heilbronn.de |
| Kreissparkasse Ludwigsburg | Ludwigsburg | Баден-Вюртемберг | 8,75 % | www.ksklb.de |
| Kreissparkasse Ostalb | Aalen | Баден-Вюртемберг | 13,54 % | www.ksk-ostalb.de |
| Kreissparkasse Ravensburg | Ravensburg | Баден-Вюртемберг | 9,88 % | www.kreissparkasse-ravensburg.de |
| Kreissparkasse Reutlingen | Reutlingen | Баден-Вюртемберг | 11,20 % | www.ksk-reutlingen.de |
| Kreissparkasse Rottweil | Rottweil | Баден-Вюртемберг | 12,12 % | www.sparkasse-rottweil.de |
| Kreissparkasse Tübingen | Tübingen | Баден-Вюртемберг | 9,55 % | www.ksk-tuebingen.de |
| Kreissparkasse Tuttlingen | Tuttlingen | Баден-Вюртемберг | 12,55 % | www.ksk-tut.de |
| Kreissparkasse Waiblingen | Waiblingen | Баден-Вюртемберг | 13,75 % | www.kskwn.de |
| Sparkasse Bodensee | Friedrichshafen und Konstanz | Баден-Вюртемберг | 12,00 % | www.sparkasse-bodensee.de |
| Sparkasse Bonndorf-Stühlingen | Bonndorf im Schwarzwald | Баден-Вюртемберг | 14,41 % | www.sparkasse-bonndorf-stuehlingen.de |
| Sparkasse Bühl | Bühl | Баден-Вюртемберг | 9,05 % | www.spk-buehl.de |
| Sparkasse Engen-Gottmadingen | Engen | Баден-Вюртемберг | 12,20 % | www.sparkasse-engo.de |
| Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau | Фрайбург-им-Брайсгау | Баден-Вюртемберг | 12,70 % | www.sparkasse-freiburg.de |
| Sparkasse Hanauerland | Kehl | Баден-Вюртемберг | 12,36 % | www.sparkasse-kehl.de |
| Sparkasse Hegau-Bodensee | Singen | Баден-Вюртемберг | 12,35 % | www.sparkasse-hegau-bodensee.de |
| Sparkasse Heidelberg | Гейдельберг | Баден-Вюртемберг | 11,31 % | www.sparkasse-heidelberg.de |
| Sparkasse Hochrhein | Waldshut-Tiengen | Баден-Вюртемберг | 12,19 % | www.sparkasse-hochrhein.de |
| Sparkasse Hochschwarzwald | Titisee-Neustadt | Баден-Вюртемберг | 12,45 % | www.sparkasse-hochschwarzwald.de |
| Sparkasse Hohenlohekreis | Künzelsau | Баден-Вюртемберг | 9,79 % | www.spk-hohenlohekreis.de |
| Sparkasse Karlsruhe | Карлсруэ | Баден-Вюртемберг | 13,35 % | www.sparkasse-karlsruhe.de |
| Sparkasse Kinzigtal | Haslach im Kinzigtal | Баден-Вюртемберг | 12,95 % | www.sparkasse-kinzigtal.de |
| Sparkasse Kraichgau Bruchsal-Bretten-Sinsheim | Bruchsal | Баден-Вюртемберг | 11,99 % | www.sparkasse-kraichgau.de |
| Sparkasse Lörrach-Rheinfelden | Lörrach | Баден-Вюртемберг | 12,90 % | www.sparkasse-loerrach.de |
| Sparkasse Markgräflerland | Weil am Rhein | Баден-Вюртемберг | 13,54 % | www.sparkasse-markgraeflerland.de |
| Sparkasse Neckartal-Odenwald | Mosbach | Баден-Вюртемберг | 11,43 % | www.sparkasse-neckartal-odenwald.de |
| Sparkasse Offenburg/Ortenau | Offenburg | Баден-Вюртемберг | 12,65 % | www.sparkasse-offenburg.de |
| Sparkasse Pforzheim Calw | Pforzheim | Баден-Вюртемберг | 14,07 % | www.sparkasse-pforzheim-calw.de |
| Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch | Pfullendorf | Баден-Вюртемберг | 11,49 % | www.sparkasse-pm.de |
| Sparkasse Rastatt-Gernsbach | Rastatt | Баден-Вюртемберг | 13,24 % | www.spk-rastatt-gernsbach.de |
| Sparkasse Rhein Neckar Nord | Mannheim | Баден-Вюртемберг | 13,04 % | www.sparkasse-rhein-neckar-nord.de |
| Sparkasse Salem-Heiligenberg | Salem | Баден-Вюртемберг | 11,44 % | www.spk-salem.de |
| Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim | Schwäbisch Hall | Баден-Вюртемберг | 10,85 % | www.sparkasse-sha.de |
| Sparkasse Schwarzwald-Baar | Villingen-Schwenningen | Баден-Вюртемберг | 13,83 % | www.spk-swb.de |
| Sparkasse St. Blasien | St. Blasien | Баден-Вюртемберг | 12,85 % | www.sparkasse-st-blasien.de |
| Sparkasse Staufen-Breisach | Staufen im Breisgau | Баден-Вюртемберг | 10,32 % | www.sparkasse-staufen-breisach.de |
| Sparkasse Tauberfranken | Tauberbischofsheim | Баден-Вюртемберг | 13,23 % | www.sparkasse-tauberfranken.de |
| Sparkasse Ulm | Ulm | Баден-Вюртемберг | 11,26 % | www.sparkasse-ulm.de |
| Sparkasse Wolfach | Wolfach | Баден-Вюртемберг | 14,86 % | www.sparkasse-wolfach.de |
| Sparkasse Zollernalb | Balingen | Баден-Вюртемберг | 11,66 % | www.sparkasse-zollernalb.de |
| Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | Erding | Бавария | 11,88 % | www.spked.de |
| Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn | Wasserburg am Inn | Бавария | 10,88 % | www.sparkasse-wasserburg.de |
| Kreissparkasse Kelheim | Kelheim | Бавария | 11,74 % | www.kreissparkasse-kelheim.de |
| Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg | Мюнхен | Бавария | 12,15 % | www.kskmse.de |
| Sparkasse Allgäu | Kempten (Allgäu) | Бавария | 10,43 % | www.sparkasse-allgaeu.de |
| Sparkasse Altbayern | Aichach | Бавария | 12,35 % | www.spk-altbayern.de |
| Sparkasse Altötting-Mühldorf | Mühldorf am Inn | Бавария | 12,00 % | www.spkam.de |
| Sparkasse Amberg-Sulzbach | Amberg | Бавария | 12,81 % | www.sparkasse-amberg-sulzbach.de |
| Sparkasse Ansbach | Ansbach | Бавария | 11,39 % | www.sparkasse-ansbach.de |
| Sparkasse Aschaffenburg Miltenberg | Aschaffenburg und Miltenberg | Бавария | 11,89 % | www.s-abmil.de |
| Sparkasse Bad Kissingen | Bad Kissingen | Бавария | 13,85 % | www.spk-kg.de |
| Sparkasse Bamberg | Bamberg | Бавария | 13,28 % | www.sparkasse-bamberg.de |
| Sparkasse Bayreuth | Bayreuth | Бавария | 13,44 % | www.sparkasse-bayreuth.de |
| Sparkasse Berchtesgadener Land | Bad Reichenhall | Бавария | 12,14 % | www.sparkasse-bgl.de |
| Sparkasse Coburg – Lichtenfels | Coburg | Бавария | 12,11 % | www.sparkasse-co-lif.de |
| Sparkasse Dachau | Dachau | Бавария | 9,64 % | www.sparkasse-dachau.de |
| Sparkasse Deggendorf | Deggendorf | Бавария | 12,35 % | www.sparkassedeggendorf.de |
| Sparkasse Forchheim | Forchheim | Бавария | 10,42 % | www.sparkasse-forchheim.de |
| Sparkasse Freising Moosburg | Freising | Бавария | 11,20 % | www.sparkasse-freising-moosburg.de |
| Sparkasse Freyung-Grafenau | Freyung | Бавария | 13,78 % | www.spk-frg.de |
| Sparkasse Fürth | Fürth | Бавария | 13,43 % | www.sparkasse-fuerth.de |
| Sparkasse Hochfranken | Selb | Бавария | 13,48 % | www.sparkasse-hochfranken.de |
| Sparkasse im Landkreis Cham | Cham | Бавария | 12,39 % | www.spk-cham.de |
| Sparkasse im Landkreis Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim | Neustadt an der Aisch | Бавария | 11,85 % | www.sparkasse-nea.de |
| Sparkasse im Landkreis Schwandorf | Schwandorf | Бавария | 12,52 % | www.sparkasse-schwandorf.de |
| Sparkasse Ingolstadt Eichstätt | Ingolstadt | Бавария | 13,60 % | www.spk-in-ei.de |
| Sparkasse Kulmbach-Kronach | Kulmbach | Бавария | 12,61 % | www.s-kukc.de |
| Sparkasse Landsberg-Dießen | Landsberg am Lech | Бавария | 11,71 % | www.sparkasse-landsberg.de |
| Sparkasse Landshut | Landshut | Бавария | 11,93 % | www.sparkasse-landshut.de |
| Sparkasse Mainfranken Würzburg | Würzburg | Бавария | 12,63 % | www.sparkasse-mainfranken.de |
| Sparkasse Mittelfranken-Süd | Roth | Бавария | 12,22 % | www.sparkasse-mittelfranken-sued.de |
| Sparkasse Neu-Ulm - Illertissen | Neu-Ulm | Бавария | 12,82 % | www.sparkasse-neu-ulm-illertissen.de |
| Sparkasse Neumarkt i.d.OPf.-Parsberg | Ноймаркт (Верхний Пфальц) и Парсберг | Бавария | 11,66 % | www.sparkasse-neumarkt.de |
| Sparkasse Niederbayern-Mitte | Straubing | Бавария | 12,51 % | www.sparkasse-niederbayern-mitte.de |
| Sparkasse Nordschwaben | Dillingen an der Donau | Бавария | 11,32 % | www.sparkasse-nordschwaben.de |
| Sparkasse Нюрнберг | Нюрнберг | Бавария | 12,62 % | www.sparkasse-nuernberg.de |
| Sparkasse Oberland | Weilheim in Oberbayern und Schongau | Бавария | 11,20 % | www.sparkasse-oberland.de |
| Sparkasse Passau | Passau | Бавария | 12,64 % | www.sparkasse-passau.de |
| Sparkasse Pfaffenhofen | Pfaffenhofen an der Ilm | Бавария | 12,49 % | www.sparkasse-pfaffenhofen.de |
| Sparkasse Regen-Viechtach | Regen | Бавария | 11,51 % | www.sparkasse-regen-viechtach.de |
| Sparkasse Regensburg | Regensburg | Бавария | 11,98 % | www.sparkasse-regensburg.de |
| Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | Rosenheim | Бавария | 10,97 % | www.spk-ro-aib.de |
| Sparkasse Rottal-Inn | Eggenfelden | Бавария | 12,52 % | www.sparkasse-rottal-inn.de |
| Sparkasse Schwaben-Bodensee | Memmingen | Бавария | 12,11 % | www.spk-schwaben-bodensee.de |
| Sparkasse Schweinfurt-Haßberge | Schweinfurt | Бавария | 11,05 % | www.sparkasse-sw-has.de |
| Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach | Erlangen | Бавария | 12,20 % | www.sparkasse-erlangen.de |
| Stadtsparkasse Augsburg | Аугсбург | Бавария | 10,54 % | www.sska.de |
| Stadtsparkasse München | Мюнхен | Бавария | 11,50 % | www.sskm.de |
| Berliner Sparkasse | Берлин | Берлин | 13,48 % | www.berliner-sparkasse.de |
| Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | Potsdam | Бранденбург | 13,42 % | www.mbs.de |
| Sparkasse Barnim | Eberswalde | Бранденбург | 10,04 % | www.spk-barnim.de |
| Sparkasse Elbe-Elster | Finsterwalde | Бранденбург | 11,05 % | www.spk-elbe-elster.de |
| Sparkasse Märkisch-Oderland | Strausberg | Бранденбург | 12,21 % | www.sparkasse-mol.de |
| Sparkasse Oder-Spree | Frankfurt (Oder) | Бранденбург | 11,45 % | www.s-os.de |
| Sparkasse Prignitz | Pritzwalk | Бранденбург | 13,09 % | www.sparkasse-prignitz.de |
| Sparkasse Spree-Neiße | Cottbus | Бранденбург | 11,21 % | www.sparkasse-spree-neisse.de |
| Sparkasse Uckermark | Prenzlau | Бранденбург | 12,01 % | www.spk-uckermark.de |
| Stadtsparkasse Schwedt | Schwedt/Oder | Бранденбург | 10,49 % | www.sparkasse-schwedt.de |
| Sparkasse Bremen AG | Бремен | Бремен | 11,64 % | www.sparkasse-bremen.de |
| Weser-Elbe-Sparkasse | Bremerhaven | Бремен | 10,51 % | www.wespa.de |
| Hamburger Sparkasse AG | Гамбург | Гамбург | 12,01 % | www.haspa.de |
| Kasseler Sparkasse | Kassel | Гессен | 10,63 % | www.kasseler-sparkasse.de |
| Kreissparkasse Gelnhausen | Gelnhausen | Гессен | 12,45 % | www.ksk-gelnhausen.de |
| Kreissparkasse Groß-Gerau | Groß-Gerau | Гессен | 12,12 % | www.kskgg.de |
| Kreissparkasse Limburg | Limburg an der Lahn | Гессен | 11,65 % | www.ksk-limburg.de |
| Kreissparkasse Schlüchtern | Schlüchtern | Гессен | 12,88 % | www.ksk-schluechtern.de |
| Kreissparkasse Schwalm-Eder | Melsungen | Гессен | 11,35 % | www.kreissparkasse-schwalm-eder.de |
| Kreissparkasse Weilburg | Weilburg | Гессен | 9,49 % | www.ksk-weilburg.de |
| Nassauische Sparkasse | Висбаден | Гессен | 13,67 % | www.naspa.de |
| Sparkasse Bensheim | Bensheim | Гессен | 11,84 % | www.sparkasse-bensheim.de |
| Sparkasse Borken-Schwalmstadt | Borken (Hessen) | Гессен | 10,40 % | www.spkbs.de |
| Sparkasse Dillenburg | Dillenburg | Гессен | 11,39 % | www.sparkasse-dillenburg.de |
| Sparkasse Fulda | Fulda | Гессен | 11,90 % | www.sparkasse-fulda.de |
| Sparkasse Gießen | Gießen | Гессен | 9,90 % | www.sparkasse-giessen.de |
| Sparkasse Hanau | Hanau | Гессен | 11,79 % | www.sparkasse-hanau.de |
| Sparkasse Langen-Seligenstadt | Seligenstadt | Гессен | 12,20 % | www.sls-direkt.de |
| Sparkasse Marburg-Biedenkopf | Marburg | Гессен | 9,34 % | www.skmb.de |
| Sparkasse Odenwaldkreis | Erbach | Гессен | 12,27 % | www.sparkasse-odenwaldkreis.de |
| Sparkasse Offenbach | Offenbach am Main | Гессен | 11,55 % | www.sparkasse-offenbach.de |
| Sparkasse Starkenburg | Heppenheim (Bergstraße) | Гессен | 12,63 % | www.sparkasse-starkenburg.de |
| Sparkasse Werra-Meißner | Eschwege | Гессен | 10,61 % | www.sparkasse-werra-meissner.de |
| Taunus Sparkasse | Bad Homburg vor der Höhe | Гессен | 8,36 % | www.taunussparkasse.de |
| Müritz-Sparkasse | Waren (Müritz) | Мекленбург-Передняя Померания | 12,70 % | www.mueritz-sparkasse.de |
| OstseeSparkasse Rostock | Росток | Мекленбург-Передняя Померания | 11,05 % | www.ospa.de |
| Sparkasse Mecklenburg-Nordwest | Wismar | Мекленбург-Передняя Померания | 9,62 % | www.spk-mecklenburg-nordwest.de |
| Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | Schwerin | Мекленбург-Передняя Померания | 13,37 % | www.spk-m-sn.de |
| Sparkasse Mecklenburg-Strelitz | Neustrelitz | Мекленбург-Передняя Померания | 11,94 % | www.spk-mecklenburg-strelitz.de |
| Sparkasse Neubrandenburg-Demmin | Neubrandenburg | Мекленбург-Передняя Померания | 10,64 % | www.spk-nbdm.de |
| Sparkasse Uecker-Randow | Pasewalk | Мекленбург-Передняя Померания | 9,13 % | www.sparkasse-uecker-randow.de |
| Sparkasse Vorpommern | Greifswald | Мекленбург-Передняя Померания | 12,30 % | www.spk-vorpommern.de |
| Kreis-Sparkasse Northeim | Northeim | Нижняя Саксония | 13,14 % | www.ksn-northeim.de |
| Kreissparkasse Bersenbrück | Bersenbrück | Нижняя Саксония | 11,40 % | www.ksk-bersenbrueck.de |
| Kreissparkasse Diepholz | Syke | Нижняя Саксония | 11,40 % | www.ksk-diepholz.de |
| Kreissparkasse Fallingbostel in Walsrode | Walsrode | Нижняя Саксония | 11,03 % | www.ksk-walsrode.de |
| Kreissparkasse Melle | Melle | Нижняя Саксония | 12,20 % | www.ksk-melle.de |
| Kreissparkasse Soltau | Soltau | Нижняя Саксония | 10,47 % | www.ksk-soltau.de |
| Kreissparkasse Verden | Verden (Aller) | Нижняя Саксония | 10,89 % | www.ksk-verden.de |
| Landessparkasse zu Oldenburg | Oldenburg | Нижняя Саксония | 13,13 % | www.lzo.com |
| Sparkasse Aurich-Norden | Aurich und Norden | Нижняя Саксония | 11,64 % | www.sparkasse-aurich-norden.de |
| Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg | Gifhorn | Нижняя Саксония | 10,75 % | www.sparkasse-cgw.de |
| Sparkasse Duderstadt | Duderstadt | Нижняя Саксония | 13,96 % | www.sparkasse-duderstadt.de |
| Sparkasse Emden | Emden | Нижняя Саксония | 9,49 % | www.sparkasse-emden.de |
| Sparkasse Emsland | Meppen | Нижняя Саксония | 12,66 % | www.sparkasse-emsland.de |
| Sparkasse Hameln-Weserbergland | Hameln | Нижняя Саксония | 10,97 % | www.spkhw.de |
| Sparkasse Hildesheim Goslar Peine | Hildesheim | Нижняя Саксония | 12,95 % | www.sparkasse-hgp.de |
| Sparkasse LeerWittmund | Leer und Wittmund | Нижняя Саксония | 10,65 % | www.sparkasse-leerwittmund.de |
| Sparkasse Lüneburg | Lüneburg | Нижняя Саксония | 12,09 % | www.sparkasse-lueneburg.de |
| Sparkasse Nienburg | Nienburg/Weser | Нижняя Саксония | 12,44 % | www.sparkasse-nienburg.de |
| Sparkasse Osterode am Harz | Osterode am Harz | Нижняя Саксония | 13,65 % | www.sparkasse-osterode.de |
| Sparkasse Rotenburg Osterholz | Zeven | Нижняя Саксония | 11,22 % | www.spk-row-ohz.de |
| Sparkasse Schaumburg | Rinteln | Нижняя Саксония | 9,55 % | www.spk-schaumburg.de |
| Sparkasse Scheeßel | Scheeßel | Нижняя Саксония | 12,93 % | www.spk-scheessel.de |
| Sparkasse Stade-Altes Land | Stade | Нижняя Саксония | 11,70 % | www.sparkasse-stade-altes-land.de |
| Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg | Uelzen | Нижняя Саксония | 9,26 % | www.sparkasse-uelzen-luechow-dannenberg.de |
| Stadtsparkasse Bad Pyrmont | Bad Pyrmont | Нижняя Саксония | 13,57 % | www.ssk-bad-pyrmont.de |
| Stadtsparkasse Cuxhaven | Cuxhaven | Нижняя Саксония | 10,89 % | www.ssk-cuxhaven.de |
| Herner Sparkasse | Herne | Северный Рейн-Вестфалия | 13,90 % | www.herner-sparkasse.de |
| Kreissparkasse Euskirchen | Euskirchen | Северный Рейн-Вестфалия | 12,60 % | www.kreissparkasse-euskirchen.de |
| Kreissparkasse Köln | Кёльн | Северный Рейн-Вестфалия | 10,82 % | www.ksk-koeln.de |
| Kreissparkasse Steinfurt | Ibbenbüren | Северный Рейн-Вестфалия | 13,13 % | www.ksk-steinfurt.de |
| Sparkasse Aachen | Аахен | Северный Рейн-Вестфалия | 12,35 % | www.sparkasse-aachen.de |
| Sparkasse am Niederrhein | Moers | Северный Рейн-Вестфалия | 12,48 % | www.sparkasse-am-niederrhein.de |
| Sparkasse an der Lippe | Lünen | Северный Рейн-Вестфалия | 12,40 % | www.sparkasse-adl.de |
| Sparkasse an Ennepe und Ruhr | Gevelsberg | Северный Рейн-Вестфалия | 10,80 % | www.sparkasse-en.de |
| Sparkasse an Volme und Ruhr | Hagen | Северный Рейн-Вестфалия | 13,04 % | www.spkvr.de |
| Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem | Attendorn | Северный Рейн-Вестфалия | 13,79 % | www.sparkasse-alk.de |
| Sparkasse Bielefeld | Bielefeld | Северный Рейн-Вестфалия | 10,90 % | www.sparkasse-bielefeld.de |
| Sparkasse Bochum | Бохум | Северный Рейн-Вестфалия | 14,16 % | www.sparkasse-bochum.de |
| Sparkasse Bottrop | Bottrop | Северный Рейн-Вестфалия | 12,15 % | www.sparkasse-bottrop.de |
| Sparkasse Burbach-Neunkirchen | Burbach | Северный Рейн-Вестфалия | 12,49 % | www.sparkasse-burbach-neunkirchen.de |
| Sparkasse Dortmund | Dortmund | Северный Рейн-Вестфалия | 12,81 % | www.sparkasse-dortmund.de |
| Sparkasse Duisburg | Duisburg | Северный Рейн-Вестфалия | 12,55 % | www.sparkasse-duisburg.de |
