Study · Accounts & credit
Overdraft interest rates in Germany 2026
In September 2026 the average overdraft rate in Germany was 9.59 % – the ECB key rate was 2.65 %. Using official Bundesbank data, we show how overdraft rates have developed since 2003 and how slowly banks pass on rate cuts.
Kosten.org editorial team · Published 8 November 2026
9.59 %
Average overdraft rate in September 2026 (new business, all banks)
6.94 pp
Gap to the ECB key rate (2.65 %)
7.84 %
Average overdraft rate during the 76 months of a 0% key rate
8 months
overdraft rates kept rising after the ECB ended its rate hikes in September 2023
12.01 %
Record since 2003 (October 2008)
5.44 % – 14.86 %
Range of overdraft rates at 278 savings banks
Overdraft rate and key rate since 2003
The chart shows the average effective rate German banks charge private customers on newly agreed overdrafts and revolving credit, alongside the European Central Bank's key rate. Hover over the chart to see the values for any month.
Embed chart
Copy this code into your page (free to use with a source link):
Show data as table
| Month | Overdraft avg. | ECB key rate |
|---|---|---|
| December 2003 | 10.48 % | 2.00 % |
| December 2004 | 10.30 % | 2.00 % |
| December 2005 | 10.47 % | 2.25 % |
| December 2006 | 11.27 % | 3.50 % |
| December 2007 | 11.88 % | 4.00 % |
| December 2008 | 11.82 % | 2.50 % |
| December 2009 | 10.38 % | 1.00 % |
| December 2010 | 10.31 % | 1.00 % |
| December 2011 | 10.49 % | 1.00 % |
| December 2012 | 9.76 % | 0.75 % |
| December 2013 | 9.56 % | 0.25 % |
| December 2014 | 9.27 % | 0.05 % |
| December 2015 | 8.80 % | 0.05 % |
| December 2016 | 8.54 % | 0.00 % |
| December 2017 | 8.35 % | 0.00 % |
| December 2018 | 7.96 % | 0.00 % |
| December 2019 | 7.69 % | 0.00 % |
| December 2020 | 7.11 % | 0.00 % |
| December 2021 | 6.93 % | 0.00 % |
| December 2022 | 8.53 % | 2.50 % |
| December 2023 | 11.03 % | 4.50 % |
| December 2024 | 10.72 % | 3.15 % |
| December 2025 | 9.28 % | 2.15 % |
| September 2026 | 9.59 % | 2.65 % |
What the data shows
- Overdraft rates only partly follow the key rate. During the 76 months with a 0% key rate, overdrafts still cost 7.84 % on average. The lowest value in the whole series was 6.90 % in July 2021.
- Increases came fast, cuts slowly. From July 2022 the ECB raised its key rate to 4.50 % by September 2023. Overdraft rates kept rising for another 8 months – up to 11.23 % in May 2024. Since then the key rate fell as low as 2.15 %, but overdraft rates only fell to 9.19 % (April 2026).
- The gap remains large. In September 2026 overdraft rates were 6.94 percentage points above the key rate. In January 2003 the gap was 7.82 percentage points.
- An instalment loan is cheaper on average. New consumer loans cost an average effective 8.64 % in September 2026 (Bundesbank) – 0.95 percentage points less than overdrafts in the same month.
Savings bank overdraft rates by federal state
For 278 of 338 savings banks we took the overdraft rate for the standard current account directly from each bank's own published documents. On average they charge 12.03 %. The map shows the average per federal state – the darker, the more expensive.
Embed chart
Copy this code into your page (free to use with a source link):
| State | Banks | Ø | Cheapest | Most expensive |
|---|---|---|---|---|
| Thüringen | 11 | 10.89 % | Kreissparkasse Gotha (5.44 %) | Kreissparkasse Nordhausen (12.35 %) |
| Sachsen-Anhalt | 9 | 11.03 % | Kreissparkasse Börde (8.90 %) | Sparkasse Burgenlandkreis (11.87 %) |
| Bremen | 2 | 11.08 % | Weser-Elbe-Sparkasse (10.51 %) | Sparkasse Bremen AG (11.64 %) |
| Mecklenburg-Vorpommern | 8 | 11.34 % | Sparkasse Uecker-Randow (9.13 %) | Sparkasse Mecklenburg-Schwerin (13.37 %) |
| Hessen | 21 | 11.35 % | Taunus Sparkasse (8.36 %) | Nassauische Sparkasse (13.67 %) |
| Brandenburg | 9 | 11.66 % | Sparkasse Barnim (10.04 %) | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam (13.42 %) |
| Niedersachsen | 26 | 11.69 % | Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg (9.26 %) | Sparkasse Duderstadt (13.96 %) |
| Hamburg | 1 | 12.01 % | Hamburger Sparkasse AG (12.01 %) | Hamburger Sparkasse AG (12.01 %) |
| Saarland | 5 | 12.02 % | Sparkasse Saarbrücken (9.86 %) | Kreissparkasse St. Wendel (13.22 %) |
| Bayern | 48 | 12.08 % | Sparkasse Dachau (9.64 %) | Sparkasse Bad Kissingen (13.85 %) |
| Baden-Württemberg | 48 | 12.11 % | Kreissparkasse Ludwigsburg (8.75 %) | Sparkasse Wolfach (14.86 %) |
| Sachsen | 10 | 12.29 % | Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien (10.60 %) | Sparkasse Leipzig (13.38 %) |
| Rheinland-Pfalz | 14 | 12.47 % | Sparkasse Neuwied (10.60 %) | Sparkasse Rhein-Nahe (13.59 %) |
| Nordrhein-Westfalen | 55 | 12.60 % | Sparkasse Minden-Lübbecke (10.39 %) | Sparkasse Bochum (14.16 %) |
| Schleswig-Holstein | 10 | 12.83 % | Nord-Ostsee Sparkasse (12.15 %) | Sparkasse Elmshorn (13.38 %) |
| Berlin | 1 | 13.48 % | Berliner Sparkasse (13.48 %) | Berliner Sparkasse (13.48 %) |
The 10 cheapest savings banks
- Kreissparkasse Gotha (Thüringen) – 5.44 %
- Taunus Sparkasse (Hessen) – 8.36 %
- Kreissparkasse Ludwigsburg (Baden-Württemberg) – 8.75 %
- Kreissparkasse Börde (Sachsen-Anhalt) – 8.90 %
- Sparkasse Bühl (Baden-Württemberg) – 9.05 %
- Sparkasse Uecker-Randow (Mecklenburg-Vorpommern) – 9.13 %
- Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg (Niedersachsen) – 9.26 %
- Sparkasse Marburg-Biedenkopf (Hessen) – 9.34 %
- Kreissparkasse Weilburg (Hessen) – 9.49 %
- Sparkasse Emden (Niedersachsen) – 9.49 %
The 10 most expensive savings banks
- Sparkasse Wolfach (Baden-Württemberg) – 14.86 %
- Sparkasse Bonndorf-Stühlingen (Baden-Württemberg) – 14.41 %
- Sparkasse Bochum (Nordrhein-Westfalen) – 14.16 %
- Stadt-Sparkasse Haan (Rheinl.) (Nordrhein-Westfalen) – 14.15 %
- Sparkasse Pforzheim Calw (Baden-Württemberg) – 14.07 %
- Sparkasse Essen (Nordrhein-Westfalen) – 14.05 %
- Sparkasse Duderstadt (Niedersachsen) – 13.96 %
- Herner Sparkasse (Nordrhein-Westfalen) – 13.90 %
- Sparkasse Schwelm-Sprockhövel (Nordrhein-Westfalen) – 13.88 %
- Sparkasse Bad Kissingen (Bayern) – 13.85 %
Show all 278 savings banks
| Sparkasse | Location | State | Dispo | Source |
|---|---|---|---|---|
| Bezirkssparkasse Reichenau | Reichenau | Baden-Württemberg | 10.65 % | www.spk-reichenau.de |
| Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen | Sigmaringen | Baden-Württemberg | 12.19 % | www.ksk-sigmaringen.de |
| Kreissparkasse Biberach | Biberach an der Riß | Baden-Württemberg | 13.10 % | www.ksk-bc.de |
| Kreissparkasse Böblingen | Böblingen | Baden-Württemberg | 12.38 % | www.kskbb.de |
| Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Esslingen am Neckar | Baden-Württemberg | 13.36 % | www.ksk-es.de |
| Kreissparkasse Freudenstadt | Freudenstadt | Baden-Württemberg | 12.00 % | www.ksk-fds.de |
| Kreissparkasse Göppingen | Göppingen | Baden-Württemberg | 11.35 % | www.ksk-gp.de |
| Kreissparkasse Heidenheim | Heidenheim an der Brenz | Baden-Württemberg | 11.71 % | www.ksk-heidenheim.de |
| Kreissparkasse Heilbronn | Heilbronn | Baden-Württemberg | 11.62 % | www.sparkasse-heilbronn.de |
| Kreissparkasse Ludwigsburg | Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 8.75 % | www.ksklb.de |
| Kreissparkasse Ostalb | Aalen | Baden-Württemberg | 13.54 % | www.ksk-ostalb.de |
| Kreissparkasse Ravensburg | Ravensburg | Baden-Württemberg | 9.88 % | www.kreissparkasse-ravensburg.de |
| Kreissparkasse Reutlingen | Reutlingen | Baden-Württemberg | 11.20 % | www.ksk-reutlingen.de |
| Kreissparkasse Rottweil | Rottweil | Baden-Württemberg | 12.12 % | www.sparkasse-rottweil.de |
| Kreissparkasse Tübingen | Tübingen | Baden-Württemberg | 9.55 % | www.ksk-tuebingen.de |
| Kreissparkasse Tuttlingen | Tuttlingen | Baden-Württemberg | 12.55 % | www.ksk-tut.de |
| Kreissparkasse Waiblingen | Waiblingen | Baden-Württemberg | 13.75 % | www.kskwn.de |
| Sparkasse Bodensee | Friedrichshafen und Konstanz | Baden-Württemberg | 12.00 % | www.sparkasse-bodensee.de |
| Sparkasse Bonndorf-Stühlingen | Bonndorf im Schwarzwald | Baden-Württemberg | 14.41 % | www.sparkasse-bonndorf-stuehlingen.de |
| Sparkasse Bühl | Bühl | Baden-Württemberg | 9.05 % | www.spk-buehl.de |
| Sparkasse Engen-Gottmadingen | Engen | Baden-Württemberg | 12.20 % | www.sparkasse-engo.de |
| Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 12.70 % | www.sparkasse-freiburg.de |
| Sparkasse Hanauerland | Kehl | Baden-Württemberg | 12.36 % | www.sparkasse-kehl.de |
| Sparkasse Hegau-Bodensee | Singen | Baden-Württemberg | 12.35 % | www.sparkasse-hegau-bodensee.de |
| Sparkasse Heidelberg | Heidelberg | Baden-Württemberg | 11.31 % | www.sparkasse-heidelberg.de |
| Sparkasse Hochrhein | Waldshut-Tiengen | Baden-Württemberg | 12.19 % | www.sparkasse-hochrhein.de |
| Sparkasse Hochschwarzwald | Titisee-Neustadt | Baden-Württemberg | 12.45 % | www.sparkasse-hochschwarzwald.de |
| Sparkasse Hohenlohekreis | Künzelsau | Baden-Württemberg | 9.79 % | www.spk-hohenlohekreis.de |
| Sparkasse Karlsruhe | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 13.35 % | www.sparkasse-karlsruhe.de |
| Sparkasse Kinzigtal | Haslach im Kinzigtal | Baden-Württemberg | 12.95 % | www.sparkasse-kinzigtal.de |
| Sparkasse Kraichgau Bruchsal-Bretten-Sinsheim | Bruchsal | Baden-Württemberg | 11.99 % | www.sparkasse-kraichgau.de |
| Sparkasse Lörrach-Rheinfelden | Lörrach | Baden-Württemberg | 12.90 % | www.sparkasse-loerrach.de |
| Sparkasse Markgräflerland | Weil am Rhein | Baden-Württemberg | 13.54 % | www.sparkasse-markgraeflerland.de |
| Sparkasse Neckartal-Odenwald | Mosbach | Baden-Württemberg | 11.43 % | www.sparkasse-neckartal-odenwald.de |
| Sparkasse Offenburg/Ortenau | Offenburg | Baden-Württemberg | 12.65 % | www.sparkasse-offenburg.de |
| Sparkasse Pforzheim Calw | Pforzheim | Baden-Württemberg | 14.07 % | www.sparkasse-pforzheim-calw.de |
| Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch | Pfullendorf | Baden-Württemberg | 11.49 % | www.sparkasse-pm.de |
| Sparkasse Rastatt-Gernsbach | Rastatt | Baden-Württemberg | 13.24 % | www.spk-rastatt-gernsbach.de |
| Sparkasse Rhein Neckar Nord | Mannheim | Baden-Württemberg | 13.04 % | www.sparkasse-rhein-neckar-nord.de |
| Sparkasse Salem-Heiligenberg | Salem | Baden-Württemberg | 11.44 % | www.spk-salem.de |
| Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim | Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg | 10.85 % | www.sparkasse-sha.de |
| Sparkasse Schwarzwald-Baar | Villingen-Schwenningen | Baden-Württemberg | 13.83 % | www.spk-swb.de |
| Sparkasse St. Blasien | St. Blasien | Baden-Württemberg | 12.85 % | www.sparkasse-st-blasien.de |
| Sparkasse Staufen-Breisach | Staufen im Breisgau | Baden-Württemberg | 10.32 % | www.sparkasse-staufen-breisach.de |
| Sparkasse Tauberfranken | Tauberbischofsheim | Baden-Württemberg | 13.23 % | www.sparkasse-tauberfranken.de |
| Sparkasse Ulm | Ulm | Baden-Württemberg | 11.26 % | www.sparkasse-ulm.de |
| Sparkasse Wolfach | Wolfach | Baden-Württemberg | 14.86 % | www.sparkasse-wolfach.de |
| Sparkasse Zollernalb | Balingen | Baden-Württemberg | 11.66 % | www.sparkasse-zollernalb.de |
| Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | Erding | Bayern | 11.88 % | www.spked.de |
| Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn | Wasserburg am Inn | Bayern | 10.88 % | www.sparkasse-wasserburg.de |
| Kreissparkasse Kelheim | Kelheim | Bayern | 11.74 % | www.kreissparkasse-kelheim.de |
| Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg | München | Bayern | 12.15 % | www.kskmse.de |
| Sparkasse Allgäu | Kempten (Allgäu) | Bayern | 10.43 % | www.sparkasse-allgaeu.de |
| Sparkasse Altbayern | Aichach | Bayern | 12.35 % | www.spk-altbayern.de |
| Sparkasse Altötting-Mühldorf | Mühldorf am Inn | Bayern | 12.00 % | www.spkam.de |
| Sparkasse Amberg-Sulzbach | Amberg | Bayern | 12.81 % | www.sparkasse-amberg-sulzbach.de |
| Sparkasse Ansbach | Ansbach | Bayern | 11.39 % | www.sparkasse-ansbach.de |
| Sparkasse Aschaffenburg Miltenberg | Aschaffenburg und Miltenberg | Bayern | 11.89 % | www.s-abmil.de |
| Sparkasse Bad Kissingen | Bad Kissingen | Bayern | 13.85 % | www.spk-kg.de |
| Sparkasse Bamberg | Bamberg | Bayern | 13.28 % | www.sparkasse-bamberg.de |
| Sparkasse Bayreuth | Bayreuth | Bayern | 13.44 % | www.sparkasse-bayreuth.de |
| Sparkasse Berchtesgadener Land | Bad Reichenhall | Bayern | 12.14 % | www.sparkasse-bgl.de |
| Sparkasse Coburg – Lichtenfels | Coburg | Bayern | 12.11 % | www.sparkasse-co-lif.de |
| Sparkasse Dachau | Dachau | Bayern | 9.64 % | www.sparkasse-dachau.de |
| Sparkasse Deggendorf | Deggendorf | Bayern | 12.35 % | www.sparkassedeggendorf.de |
| Sparkasse Forchheim | Forchheim | Bayern | 10.42 % | www.sparkasse-forchheim.de |
| Sparkasse Freising Moosburg | Freising | Bayern | 11.20 % | www.sparkasse-freising-moosburg.de |
| Sparkasse Freyung-Grafenau | Freyung | Bayern | 13.78 % | www.spk-frg.de |
| Sparkasse Fürth | Fürth | Bayern | 13.43 % | www.sparkasse-fuerth.de |
| Sparkasse Hochfranken | Selb | Bayern | 13.48 % | www.sparkasse-hochfranken.de |
| Sparkasse im Landkreis Cham | Cham | Bayern | 12.39 % | www.spk-cham.de |
| Sparkasse im Landkreis Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim | Neustadt an der Aisch | Bayern | 11.85 % | www.sparkasse-nea.de |
| Sparkasse im Landkreis Schwandorf | Schwandorf | Bayern | 12.52 % | www.sparkasse-schwandorf.de |
| Sparkasse Ingolstadt Eichstätt | Ingolstadt | Bayern | 13.60 % | www.spk-in-ei.de |
| Sparkasse Kulmbach-Kronach | Kulmbach | Bayern | 12.61 % | www.s-kukc.de |
| Sparkasse Landsberg-Dießen | Landsberg am Lech | Bayern | 11.71 % | www.sparkasse-landsberg.de |
| Sparkasse Landshut | Landshut | Bayern | 11.93 % | www.sparkasse-landshut.de |
| Sparkasse Mainfranken Würzburg | Würzburg | Bayern | 12.63 % | www.sparkasse-mainfranken.de |
| Sparkasse Mittelfranken-Süd | Roth | Bayern | 12.22 % | www.sparkasse-mittelfranken-sued.de |
| Sparkasse Neu-Ulm - Illertissen | Neu-Ulm | Bayern | 12.82 % | www.sparkasse-neu-ulm-illertissen.de |
| Sparkasse Neumarkt i.d.OPf.-Parsberg | Neumarkt in der Oberpfalz und Parsberg | Bayern | 11.66 % | www.sparkasse-neumarkt.de |
| Sparkasse Niederbayern-Mitte | Straubing | Bayern | 12.51 % | www.sparkasse-niederbayern-mitte.de |
| Sparkasse Nordschwaben | Dillingen an der Donau | Bayern | 11.32 % | www.sparkasse-nordschwaben.de |
| Sparkasse Nürnberg | Nürnberg | Bayern | 12.62 % | www.sparkasse-nuernberg.de |
| Sparkasse Oberland | Weilheim in Oberbayern und Schongau | Bayern | 11.20 % | www.sparkasse-oberland.de |
| Sparkasse Passau | Passau | Bayern | 12.64 % | www.sparkasse-passau.de |
| Sparkasse Pfaffenhofen | Pfaffenhofen an der Ilm | Bayern | 12.49 % | www.sparkasse-pfaffenhofen.de |
| Sparkasse Regen-Viechtach | Regen | Bayern | 11.51 % | www.sparkasse-regen-viechtach.de |
| Sparkasse Regensburg | Regensburg | Bayern | 11.98 % | www.sparkasse-regensburg.de |
| Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | Rosenheim | Bayern | 10.97 % | www.spk-ro-aib.de |
| Sparkasse Rottal-Inn | Eggenfelden | Bayern | 12.52 % | www.sparkasse-rottal-inn.de |
| Sparkasse Schwaben-Bodensee | Memmingen | Bayern | 12.11 % | www.spk-schwaben-bodensee.de |
| Sparkasse Schweinfurt-Haßberge | Schweinfurt | Bayern | 11.05 % | www.sparkasse-sw-has.de |
| Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach | Erlangen | Bayern | 12.20 % | www.sparkasse-erlangen.de |
| Stadtsparkasse Augsburg | Augsburg | Bayern | 10.54 % | www.sska.de |
| Stadtsparkasse München | München | Bayern | 11.50 % | www.sskm.de |
| Berliner Sparkasse | Berlin | Berlin | 13.48 % | www.berliner-sparkasse.de |
| Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | Potsdam | Brandenburg | 13.42 % | www.mbs.de |
| Sparkasse Barnim | Eberswalde | Brandenburg | 10.04 % | www.spk-barnim.de |
| Sparkasse Elbe-Elster | Finsterwalde | Brandenburg | 11.05 % | www.spk-elbe-elster.de |
| Sparkasse Märkisch-Oderland | Strausberg | Brandenburg | 12.21 % | www.sparkasse-mol.de |
| Sparkasse Oder-Spree | Frankfurt (Oder) | Brandenburg | 11.45 % | www.s-os.de |
| Sparkasse Prignitz | Pritzwalk | Brandenburg | 13.09 % | www.sparkasse-prignitz.de |
| Sparkasse Spree-Neiße | Cottbus | Brandenburg | 11.21 % | www.sparkasse-spree-neisse.de |
| Sparkasse Uckermark | Prenzlau | Brandenburg | 12.01 % | www.spk-uckermark.de |
| Stadtsparkasse Schwedt | Schwedt/Oder | Brandenburg | 10.49 % | www.sparkasse-schwedt.de |
| Sparkasse Bremen AG | Bremen | Bremen | 11.64 % | www.sparkasse-bremen.de |
| Weser-Elbe-Sparkasse | Bremerhaven | Bremen | 10.51 % | www.wespa.de |
| Hamburger Sparkasse AG | Hamburg | Hamburg | 12.01 % | www.haspa.de |
| Kasseler Sparkasse | Kassel | Hessen | 10.63 % | www.kasseler-sparkasse.de |
| Kreissparkasse Gelnhausen | Gelnhausen | Hessen | 12.45 % | www.ksk-gelnhausen.de |
| Kreissparkasse Groß-Gerau | Groß-Gerau | Hessen | 12.12 % | www.kskgg.de |
| Kreissparkasse Limburg | Limburg an der Lahn | Hessen | 11.65 % | www.ksk-limburg.de |
| Kreissparkasse Schlüchtern | Schlüchtern | Hessen | 12.88 % | www.ksk-schluechtern.de |
| Kreissparkasse Schwalm-Eder | Melsungen | Hessen | 11.35 % | www.kreissparkasse-schwalm-eder.de |
| Kreissparkasse Weilburg | Weilburg | Hessen | 9.49 % | www.ksk-weilburg.de |
| Nassauische Sparkasse | Wiesbaden | Hessen | 13.67 % | www.naspa.de |
| Sparkasse Bensheim | Bensheim | Hessen | 11.84 % | www.sparkasse-bensheim.de |
| Sparkasse Borken-Schwalmstadt | Borken (Hessen) | Hessen | 10.40 % | www.spkbs.de |
| Sparkasse Dillenburg | Dillenburg | Hessen | 11.39 % | www.sparkasse-dillenburg.de |
| Sparkasse Fulda | Fulda | Hessen | 11.90 % | www.sparkasse-fulda.de |
| Sparkasse Gießen | Gießen | Hessen | 9.90 % | www.sparkasse-giessen.de |
| Sparkasse Hanau | Hanau | Hessen | 11.79 % | www.sparkasse-hanau.de |
| Sparkasse Langen-Seligenstadt | Seligenstadt | Hessen | 12.20 % | www.sls-direkt.de |
| Sparkasse Marburg-Biedenkopf | Marburg | Hessen | 9.34 % | www.skmb.de |
| Sparkasse Odenwaldkreis | Erbach | Hessen | 12.27 % | www.sparkasse-odenwaldkreis.de |
| Sparkasse Offenbach | Offenbach am Main | Hessen | 11.55 % | www.sparkasse-offenbach.de |
| Sparkasse Starkenburg | Heppenheim (Bergstraße) | Hessen | 12.63 % | www.sparkasse-starkenburg.de |
| Sparkasse Werra-Meißner | Eschwege | Hessen | 10.61 % | www.sparkasse-werra-meissner.de |
| Taunus Sparkasse | Bad Homburg vor der Höhe | Hessen | 8.36 % | www.taunussparkasse.de |
| Müritz-Sparkasse | Waren (Müritz) | Mecklenburg-Vorpommern | 12.70 % | www.mueritz-sparkasse.de |
| OstseeSparkasse Rostock | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 11.05 % | www.ospa.de |
| Sparkasse Mecklenburg-Nordwest | Wismar | Mecklenburg-Vorpommern | 9.62 % | www.spk-mecklenburg-nordwest.de |
| Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 13.37 % | www.spk-m-sn.de |
| Sparkasse Mecklenburg-Strelitz | Neustrelitz | Mecklenburg-Vorpommern | 11.94 % | www.spk-mecklenburg-strelitz.de |
| Sparkasse Neubrandenburg-Demmin | Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern | 10.64 % | www.spk-nbdm.de |
| Sparkasse Uecker-Randow | Pasewalk | Mecklenburg-Vorpommern | 9.13 % | www.sparkasse-uecker-randow.de |
| Sparkasse Vorpommern | Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | 12.30 % | www.spk-vorpommern.de |
| Kreis-Sparkasse Northeim | Northeim | Niedersachsen | 13.14 % | www.ksn-northeim.de |
| Kreissparkasse Bersenbrück | Bersenbrück | Niedersachsen | 11.40 % | www.ksk-bersenbrueck.de |
| Kreissparkasse Diepholz | Syke | Niedersachsen | 11.40 % | www.ksk-diepholz.de |
| Kreissparkasse Fallingbostel in Walsrode | Walsrode | Niedersachsen | 11.03 % | www.ksk-walsrode.de |
| Kreissparkasse Melle | Melle | Niedersachsen | 12.20 % | www.ksk-melle.de |
| Kreissparkasse Soltau | Soltau | Niedersachsen | 10.47 % | www.ksk-soltau.de |
| Kreissparkasse Verden | Verden (Aller) | Niedersachsen | 10.89 % | www.ksk-verden.de |
| Landessparkasse zu Oldenburg | Oldenburg | Niedersachsen | 13.13 % | www.lzo.com |
| Sparkasse Aurich-Norden | Aurich und Norden | Niedersachsen | 11.64 % | www.sparkasse-aurich-norden.de |
| Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg | Gifhorn | Niedersachsen | 10.75 % | www.sparkasse-cgw.de |
| Sparkasse Duderstadt | Duderstadt | Niedersachsen | 13.96 % | www.sparkasse-duderstadt.de |
| Sparkasse Emden | Emden | Niedersachsen | 9.49 % | www.sparkasse-emden.de |
| Sparkasse Emsland | Meppen | Niedersachsen | 12.66 % | www.sparkasse-emsland.de |
| Sparkasse Hameln-Weserbergland | Hameln | Niedersachsen | 10.97 % | www.spkhw.de |
| Sparkasse Hildesheim Goslar Peine | Hildesheim | Niedersachsen | 12.95 % | www.sparkasse-hgp.de |
| Sparkasse LeerWittmund | Leer und Wittmund | Niedersachsen | 10.65 % | www.sparkasse-leerwittmund.de |
| Sparkasse Lüneburg | Lüneburg | Niedersachsen | 12.09 % | www.sparkasse-lueneburg.de |
| Sparkasse Nienburg | Nienburg/Weser | Niedersachsen | 12.44 % | www.sparkasse-nienburg.de |
| Sparkasse Osterode am Harz | Osterode am Harz | Niedersachsen | 13.65 % | www.sparkasse-osterode.de |
| Sparkasse Rotenburg Osterholz | Zeven | Niedersachsen | 11.22 % | www.spk-row-ohz.de |
| Sparkasse Schaumburg | Rinteln | Niedersachsen | 9.55 % | www.spk-schaumburg.de |
| Sparkasse Scheeßel | Scheeßel | Niedersachsen | 12.93 % | www.spk-scheessel.de |
| Sparkasse Stade-Altes Land | Stade | Niedersachsen | 11.70 % | www.sparkasse-stade-altes-land.de |
| Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg | Uelzen | Niedersachsen | 9.26 % | www.sparkasse-uelzen-luechow-dannenberg.de |
| Stadtsparkasse Bad Pyrmont | Bad Pyrmont | Niedersachsen | 13.57 % | www.ssk-bad-pyrmont.de |
| Stadtsparkasse Cuxhaven | Cuxhaven | Niedersachsen | 10.89 % | www.ssk-cuxhaven.de |
| Herner Sparkasse | Herne | Nordrhein-Westfalen | 13.90 % | www.herner-sparkasse.de |
| Kreissparkasse Euskirchen | Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | 12.60 % | www.kreissparkasse-euskirchen.de |
| Kreissparkasse Köln | Köln | Nordrhein-Westfalen | 10.82 % | www.ksk-koeln.de |
| Kreissparkasse Steinfurt | Ibbenbüren | Nordrhein-Westfalen | 13.13 % | www.ksk-steinfurt.de |
| Sparkasse Aachen | Aachen | Nordrhein-Westfalen | 12.35 % | www.sparkasse-aachen.de |
| Sparkasse am Niederrhein | Moers | Nordrhein-Westfalen | 12.48 % | www.sparkasse-am-niederrhein.de |
| Sparkasse an der Lippe | Lünen | Nordrhein-Westfalen | 12.40 % | www.sparkasse-adl.de |
| Sparkasse an Ennepe und Ruhr | Gevelsberg | Nordrhein-Westfalen | 10.80 % | www.sparkasse-en.de |
| Sparkasse an Volme und Ruhr | Hagen | Nordrhein-Westfalen | 13.04 % | www.spkvr.de |
| Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem | Attendorn | Nordrhein-Westfalen | 13.79 % | www.sparkasse-alk.de |
| Sparkasse Bielefeld | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 10.90 % | www.sparkasse-bielefeld.de |
| Sparkasse Bochum | Bochum | Nordrhein-Westfalen | 14.16 % | www.sparkasse-bochum.de |
| Sparkasse Bottrop | Bottrop | Nordrhein-Westfalen | 12.15 % | www.sparkasse-bottrop.de |
| Sparkasse Burbach-Neunkirchen | Burbach | Nordrhein-Westfalen | 12.49 % | www.sparkasse-burbach-neunkirchen.de |
| Sparkasse Dortmund | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 12.81 % | www.sparkasse-dortmund.de |
| Sparkasse Duisburg | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 12.55 % | www.sparkasse-duisburg.de |
| Sparkasse Düren | Düren | Nordrhein-Westfalen | 11.90 % | www.sparkasse-dueren.de |
| Sparkasse Essen | Essen | Nordrhein-Westfalen | 14.05 % | www.sparkasse-essen.de |
| Sparkasse Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 12.87 % | www.sparkasse-gelsenkirchen.de |
| Sparkasse Gladbeck | Gladbeck | Nordrhein-Westfalen | 12.22 % | www.sparkasse-gladbeck.de |
| Sparkasse Gummersbach | Gummersbach | Nordrhein-Westfalen | 11.30 % | www.sparkasse-gm.de |
| Sparkasse Hamm | Hamm | Nordrhein-Westfalen | 13.58 % | www.sparkasse-hamm.de |
| Sparkasse Hattingen | Hattingen | Nordrhein-Westfalen | 10.65 % | www.sparkasse-hattingen.de |
| Sparkasse Hellweg-Lippe | Lippstadt | Nordrhein-Westfalen | 13.17 % | www.sparkasse-hellweg-lippe.de |
| Sparkasse Herford | Herford | Nordrhein-Westfalen | 13.40 % | www.sparkasse-herford.de |
| Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert | Velbert | Nordrhein-Westfalen | 11.98 % | www.sparkasse-hrv.de |
| Sparkasse Iserlohn | Iserlohn | Nordrhein-Westfalen | 12.69 % | www.sparkasse-iserlohn.de |
| Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen | Kierspe | Nordrhein-Westfalen | 13.45 % | www.spkkm.de |
| Sparkasse KölnBonn | Köln | Nordrhein-Westfalen | 13.06 % | www.sparkasse-koelnbonn.de |
| Sparkasse Krefeld | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 12.28 % | www.sparkasse-krefeld.de |
| Sparkasse Lemgo | Lemgo | Nordrhein-Westfalen | 12.55 % | www.sparkasse-lemgo.de |
